| 形 式 | D | A | B | E | d |
| 徑向型 | 105 | 23 | 73 |
Φ10 Φ12 Φ14 |
|
| 155 | 23 | 73 | |||
| 軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
| 155 | 50 | 110 | 34 | ||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 電接點軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
| 電接點徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
| 電接點萬向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等* | 保護管材料 | 插入長度 |
| WSSE-401 | E |
-80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
150 200 300 400 500 750 1000 |
| WSSE-501 | |||||
| WSSE-411 | |||||
| WSSE-511 | |||||
| WSSE-481 | |||||
| WSSE-581 | |||||
| WSSP-401 | Pt100 | ||||
| WSSP-501 | |||||
| WSSP-411 | |||||
| WSSP-511 | |||||
| WSSP-481 | |||||
| WSSP-581 | |||||
| WSSXE-401 | E | ||||
| WSSXP-401 | Pt100 | ||||
| WSSXE-411 | E | ||||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | ||||
| WSSXP-481 | Pt100 |







