| 序號 | 技術參數 | 單位 | CWE-280、410、610、430、630 | CWD- | CWC- | |
| 280、272、282、288、274、276、410、610、430、630、632 | ||||||
| 1 | 公稱壓力 | MPa | 0.4 | 6.4 16 32 40 | ||
| 2 | 差壓、壓力、吸力上限 | kPa | 1 1.6 2.5 4 | 4 6 10 16 25 40 60 | 100 160 250 400 | |
| 3 | 壓力上限 | MPa | 1 1.6 2.5 4 6×10^n(n為整數) | |||
| 4 | 開口容器液位上限 | mm | 100 160 250 400 | 600 1000 1600 2500 4000 6000 | 10000 16000 25000 40000 | |
| 5 | 受壓容器液位上限 | mm |
±200 ±220 ±300 ±320 ±500 |
|||
| 6 | 流量上限 |
m3/h Nm3/h t/h kg/h |
1 1.2 1.6 2 2.5 3 4 5 6×10^n | |||
| 7 | 基本誤差限 | 無附加裝置 | % | ±1.5 | ±1 | |
| 有附加裝置 | ----- | ±1.5 | ||||
| 8 | 阻尼時間 | 全開 | s | ----- | <=7 | <=5 |
| 全關 | >=6 | >=12 | ||||
| 9 | 電源 | 610\630 | v AC/HZ | 220/50 | 220/50 | |
| 有附加裝置 | ----- | |||||
| 10 | 氣源 | 274 | MPa | ---- | 0.14 | |
| 11 | 輸出 | 276 | mV | ---- | 0-10 | |
| 274 | kPa | ---- | 25-100 | |||
| 12 | 消耗功率 | 272\288 | W | ---- | 3.6 | |
| 276 | ---- | 3 | ||||
| 610\630 | 12 | 12 | ||||
| 612\632 | ---- | |||||
| 13 | 負載電阻 | 276 | Ω | ---- |
15-30(輸出0-10mA時) 90-120(輸出0-50mV時) |
|







