| 項目 | 指標 | |
| 輸入部分 | 輸入信號 | 1~5V DC |
| 輸入通道對輸入信號的影響 | ≤0.1% | |
| 輸出部分 | 輸出信號 | DC 1~5V(或4~20mA輔助信號) |
| 輸入與輸出運算式 |
V0= 2 |
|
| 負載電阻 | 輔助信號回路 阻抗≤50Ω | |
| 輸出阻抗 | <1Ω(DC 1~5V) | |
| 基本誤差 | ±0.5%(Vi>1.040V) | |
| 工作條件 | 環境溫度:5~40℃ 相對濕度<85% 工作振動≤10-55Hz 全振幅≤0.075mm 周圍環境無腐蝕性,易爆氣體 | |
| 小信號切除電壓 | 1.020V~1.040即0.5~1% | |
| 結構形式 | 架裝式 | |
| 外形尺寸 | 44×175×360mm | |
| 重量 | 2㎏ | |
| 供電電源 | DC 24 +10 -5%V | |
| D | J | K | □ | □□ | □ |
| 電動單元組合儀表 | 計算單元 | 開方 | 1) V0= 2 Vi-1+1 | 0)無意義 |
0) 架裝 1) 盤裝 |







