| 項目 | 指 標 | |
|
輸 入 部 分 |
輸入信號 | DC 1~5V |
| 輸入通道 | 2~4個 | |
| 輸人電阻 | 大于500kΩ | |
|
輸 出 部 分 |
輸出信號 | DC 1~5V及DC 4~20mA |
| 輸入與輸入運算式 | 見計算公式表格 | |
| 負載電阻 | 輔助信號回路阻抗≤50Ω | |
| 輸入阻抗 | <1Ω(DC 1~5v) | |
| 供電電源 | DC 24 +10 -5%V | |
| 消耗功率 | 約1.5W | |
| 基本誤差 | ±0.5% | |
| 外形尺寸 | 44×175×360mm | |
| 工作條件 | 環境溫度5~40℃相對濕度<85% | |
| 工作振動≤10-60Hz振幅≤0.1mm | ||
| 周圍環境無腐蝕性,易爆氣體 | ||
| 外形尺寸 | 44X175×360mm | |
| 重 量 | 2.1kg | |
| DJJ-1200 | V出=N1(V1)±N2(V2-1)±K |
| DJJ-1300 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1) ±N3(V3-1) ±K |
| Dd3-1400 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1)±N3(V3-1)±N4(V4-1)土K |







