指 標 | DGA | DGB | DGJ |
輸入信號 | DC 1~5V | DC 1~5V | |
輸入阻抗影響 | <0.1% | <0.1% | |
輸出信號 | DC 4~20mA | DC 4~20mA | DC 4~20mA |
負載電阻 | 250~750Ω | 250~350Ω | |
輸入信號指示 | ≤±1% | ||
輸出信號指示 | ≤±1% | ≤±2.5% |
報警給定值范圍-5~105% 設定點數*或二點,上、下、上下限報警 |
比值方式 | ~ | 消報范圍<80mV | |
設定值指標 |
等分刻度0.3~3≤±1.5 開方刻度0.6~1.7±1.5 |
刻度指示±5% 重復性<10mV | |
*大使用電流 | 無偏置60mV,內偏置80mA 外偏置70mV,光柱加0.3A | 消耗功率<3W | |
內偏置設定指示 | ±100%≤±10% | ||
供電電壓 | DC 24V +10 -5V | DC 24V +10 -5V | DC 24V +2.4/-1.2 V |
工作條件 | 環境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環境溫度5~40℃,相對濕度85% |
重量 | 5.5㎏ | 6.5㎏ | 1.45㎏ |
結構形式 | 盤裝 | 盤裝 | 架裝 |
型號 | 名稱 | 規格 |
DGA-2000S | 恒流給定器 | 設定精度±1% |
DGB-1300S DGB-2300S DGB-1340S DGB-2340S |
比值給定器 (線性無偏置) 比值給定器 (線性帶偏置) 光柱指示比值給定器 (線性無偏置) 光柱指示比值給定器 (線性帶偏置) |
|
DGJ-1100 DGJ-1200 DGJ-1300 |
電動報警給定器(上限) 電動報警給定器(下限) 電動報警給定器(上、下限) |
重復性±0.25% 輸入信號1-5V 設定值范圍-5-105% 觸點容量220V AC 25A |